加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
必胜客加盟费用 | 加盟初始费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
培训费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | |
餐厅购入费 | 300万元 | 300万元 | 300万元 | |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小计 | 336万元 | 336万元 | 336万元 | |
必胜客加盟基础费用 | 装修费 | 28万元(800元/㎡*350㎡) | 24.5万元(700元/㎡*350㎡) | 21万元(600元/㎡*350㎡) |
设备费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
小计 | 68万元 | 57.5万元 | 47万元 | |
必胜客加盟成本费用 | 店面租金 | 5.78万元/月(5.5元/天/㎡) | 4.73万元/月(4.5元/天/㎡) | 3.68万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动资金 | 27.83万元 | 23.18万元 | 18.53万元 | |
小计 | 37.81万元 | 31.51万元 | 25.21万元 | |
必胜客加盟总费用 | 投资合计 | 441.81万元 | 425.01万元 | 408.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
必胜客加盟利润 | 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 300人 | 300人 | 300人 | |
日营业额 | 2.1万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
月营业额 | 63万元 | 54万元 | 45万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 40.95万元 | 35.1万元 | 29.25万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5.78万元/月(5.5元/天/㎡) | 4.73万元/月(4.5元/天/㎡) | 3.68万元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
人员工资 | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
必胜客净利润 | 净利润(月) | 30.98万元 | 26.78万元 | 22.58万元 |
净利润(年) | 371.7万元 | 321.3万元 | 270.9万元 | |
必胜客总投资费用 | 441.81万元 | 425.01万元 | 408.21万元 | |
投资回报周期 | 14个月 | 15个月 | 17个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看必胜客加盟费用表格。 |
基本单店投资额: | 100万以上 |
是否有区域授权: | 否 |
培训日期: | 3-5天 |
合同期限: | 3-5年 |
营业条件要求: | 认同公司企业文化 |
特许使用费: | |
加盟金: | 0元 |
保证金: | 0元 |
加盟区域: | 全国 |
品牌名称: | 必胜客 |
基本投资: | 100万以上 |
所属行业: | 餐饮 |
加盟区域: | 全国 |
公司名称: | 百胜(中国)投资有限公司 |
门店总数: | 100 |
品牌发源地: | 美国 |
发展模式: | 自由创业 |
适合人群: | 自由创业 |
经营产品: | 西餐 |